Performance Measurements
This page documents the performance measurements and load test results for different releases of cardano-rosetta-java
.
Load Test Results
Below you can find the load test results for various releases, comparing different deployment options.
Release 1.2.7 (Test Run: 2025-04-16)
- Single Docker
- Docker Compose
Hardware: mid-level
Machine Specs: 16 cores, 16 threads, 125GB RAM, 3.9TB NVMe, QEMU Virtual CPU v2.5+
Maximum concurrency achieved per endpoint
ID | Endpoint | Max Concurrency | p95 (ms) | p99 (ms) |
---|---|---|---|---|
1 | /network/status | 500 | 82ms | 103ms |
2 | /account/balance | 500 | 750ms | 902ms |
3 | /account/coins | 500 | 720ms | 883ms |
4 | /block | 200 | 726ms | 980ms |
5 | /block/transaction | 175 | 596ms | 733ms |
6 | /search/transactions | 175 | 74ms | 94ms |
7 | /construction/metadata | 500 | 72ms | 97ms |
Hardware: mid-level
Machine Specs: 8 cores, 8 threads, 47GB RAM, 3.9TB NVMe, QEMU Virtual CPU v2.5+
Maximum concurrency achieved per endpoint
ID | Endpoint | Max Concurrency | p95 (ms) | p99 (ms) |
---|---|---|---|---|
1 | /network/status | 500 | 150ms | 171ms |
2 | /account/balance | 150 | 640ms | 777ms |
3 | /account/coins | 225 | 812ms | 949ms |
4 | /block | 200 | 706ms | 960ms |
5 | /block/transaction | 125 | 397ms | 469ms |
6 | /search/transactions | 175 | 130ms | 161ms |
7 | /construction/metadata | 500 | 127ms | 178ms |
Future results will be added here, each as a collapsible section.